Kenya completed the Africa Games in position ten with eight gold, 8 silver and 21 bronze meals for a total of 21 medals
Gold medalists
| Name | Discipline | |
| Aaron Cheminigwa | 800m | |
| Emily Wamusyi Ngii | 20km walking race | |
| Beatrice Chepkoech | 3,000m steeplechase | |
| Mary Moraa | 400m | |
| Janet Chepngetich | 10,000m | |
| Angella Okutoyi | Women single tennis | |
| Brian Komen | 1,500m | |
| Edwin Awuor Okong’o | Boxing men’s 7kgs |
Silver medalist
| Name | Discipline | |
| Amos Serem | 3,000m steeplechase | |
| Edwin Kimutai | Decathlon | |
| Winny Bii | Triple jump | |
| Samuel Gathimba | 20km race walk | |
| Ngeno Kipngetich | 800m | |
| Angela Okutoyi and Cynthia wanjala | Tennis doubles | |
| Julius Yego | Javelin | |
| Volleyball men | Volleyball |
Bronze medalists
| Name | Discipline | |
| Esther Kavesa | Weight lifting-45kg total | |
| Esther kavesha | Weight lifting 45km snatch | |
| Juliana Anyango | Weightlifting 81kg total | |
| Juliana Anyango | Weightlifting 81km snatch | |
| Juliana Anyango | Weightlifting 81km snatch and jerk | |
| Faith Ogallo | Taekwondo- +73km | |
| Simon Koech | 3,000m steeplechase | |
| Jully Musangi | Taekwondo -73 | |
| Evans Kiptum | 10,000m | |
| Vivian Chebet Kiprotich | 800m | |
| David Kapirate, Kennedy Muthoki, Mary Moraa and Maurine Thomas | 4x400m mixed relays | |
| Rugby 7s men team | Rugby 7s | |
| Abel Kipsang | 1,500m | |
| Cornelius Kemboi | 5,000m | |
| Mary Ekiru | 1,500m | |
| Nancy Chepleting Chelangat | Half marathon | |
| Amina Faki | Boxing 45kg | |
| Hockey | Women hockey | |
| Mary Muriu | Taekwondo – under 30 | |
| Milka Akinyi | Taekwondo under 40 | |
| volleyball | Women volleyball team |
Facebook Comments
Total Views: 505
