Kenyan runners dominated the Enschede marathon held today in the Netherlands
Julius Tuwei and Maurine Chepkemoi lead Kenyans to top two positions with Kenyans taking top ten positions.
Tuwei won the title in 2:07.43 leading Enock Onchari to second timing 2:07.52 and Ethiopian Tadu Abate completing the podium timing 2:07.59.
In women, chepkemoi lead former Commonwealth marathon champion Flomena Cheyech Daniel to second position when they timed 2:21.08 and 2:23.51 respectively.
Selected results
Men
- Julis Tuwei (KEN) 2:07.43
- Enock Onchrai (KEN) 2:07.52
- Tadu Abate (ETH) 2:07.59
- Josephat Kiprotich (KEN) 2:09.06
- Kenneth Cheserek (KEN) 2:10.23
- Solomon Mutai (UGA) 2:11.01
- Ngonidzashe Ncube (ZIM) 2:11.45
- Abe Gashahun (ETH) 2”12.08
- Stephen Mugambi (KEN) 2:12.21
- Edwin Kibet Kiptoo (KEN) 2:13.55.
Women
- Maurine Chepkemoi (KEN) 2:21.08
- Flomena Cheych Daniel (KEN) 2:23.51
1 | 4 | Julius Tuwei | Kenia | 1e | Msen | 2:07:43 | 2:07:43 | |
2 | 11 | Enock Onchari | Kenia | 2e | Msen | 2:07:52 | 2:07:52 | |
3 | 1 | Tadu Abate | Ethiopië | 3e | Msen | 2:07:59 | 2:07:59 | |
4 | 9 | Josphat Kiprotich | Kenia | 4e | Msen | 2:09:08 | 2:09:06 | |
5 | 10 | Kenneth Cheserek | Kenia | 5e | Msen | 2:10:23 | 2:10:23 | |
6 | 6 | Solomon Mutai | Uganda | 6e | Msen | 2:11:01 | 2:11:01 | |
7 | 22 | Ngonidzashe Ncube | Zimbabwe | 7e | Msen | 2:11:46 | 2:11:45 | |
8 | 46 | Abe Gashahun | Ethiopië | 8e | Msen | 2:12:09 | 2:12:08 | |
9 | 47 | Stephen Mugambi | Kenia | 9e | Msen | 2:12:22 | 2:12:21 | |
10 | 17 | Edwin Kibett Kiptoo | Kenia | 10e | Msen | 2:13:57 | 2:13:55 | |
11 | 124 | Mohamed Oumaarir | Baarn | 1e | M35 | 2:18:31 | 2:18:31 | |
12 | 38 | Maurine Chepkemoi | Kenia | 1e | Vsen | 2:21:10 | 2:21:08 | |
13 | 88 | Geart Jorritsma | Lichtlopen | 11e | Msen | 2:23:32 | 2:23:32 | |
14 | 48 | Flomena Daniel | Kenia | 1e | V35 | 2:23:53 | 2:23:51 | |
15 | 31 | Alemtsehay Asefa | Ethiopië | 2e | Vsen | 2:24:42 | 2:24:42 | |
16 | 94 | Stef Simons | Bocholt | 12e | Msen | 2:25:12 | 2:25:11 | |
17 | 21 | Gert-Jan Wassink | Nederland | 2e | M35 | 2:25:40 | 2:25:40 | |
18 | 32 | Caroline Jepchirchir | Kenia | 3e | Vsen | 2:26:11 | 2:26:09 | |
19 | 114 | Wesley van der Gouw | Prins Hendrik | 3e | M35 | 2:26:32 | 2:26:29 | |
20 | 24 | Aberash Feyesa | Ethiopië | 4e | Vsen | 2:26:43 | 2:26:43 | |
21 | 28 | Naom Jebet | Kenia | 5e | Vsen | 2:28:00 | 2:27:58 | |
22 | 25 | Brenda Jerotich | Kenia | 6e | Vsen | 2:28:27 | 2:28:24 | |
23 | 75 | Nick Zwienenberg | Atletics Nijverdal | 13e | Msen | 2:29:39 | 2:29:38 | |
24 | 76 | Alwin Heijting | Erm | 4e | M35 | 2:30:44 | 2:30:43 | |
25 | 116 | Olfert Molenhuis | AAC ’61 | 5e | M35 | 2:30:50 | 2:30:50 | |
26 | 102 | Freek Hoolsema | AAC ’61 | 6e | M35 | 2:31:14 | 2:31:14 | |
27 | 15 | Euliter Jepchirchir Tanui | Kenia | 7e | Vsen | 2:31:17 | 2:31:15 | |
28 | 120 | Nick van Nieuwenhuizen | Ciko ’66 | 14e | Msen | 2:32:52 | 2:32:50 | |
29 | 66 | Lucas Moray | Alkmaar | 15e | Msen | 2:34:36 | 2:34:33 | |
30 | 106 | Wim De Maeyer | Zemst | 1e | M40 | 2:34:53 | 2:34:50 | |
31 | 107 | Maarten De Maeyer | Mechelen | 2e | M40 | 2:35:32 | 2:35:29 | |
32 | 103 | Dirk Goeyers | Vilvoorde | 3e | M40 | 2:35:49 | 2:35:46 | |
33 | 84 | Peter Bruinsma | Atletics Nijverdal | 1e | M50 | 2:36:02 | 2:36:01 | |
34 | 57 | Tim De Ridder | Merchtem | 7e | M35 | 2:37:24 | 2:37:22 | |
35 | 23 | Rodah Jepkorir Tanui | Kenia | 8e | Vsen | 2:38:13 | 2:38:11 | |
36 | 54 | Jan Schra | BB lopers | 16e | Msen | 2:38:22 | 2:38:19 | |
37 | 125 | Karen van Proeyen | Rotterdam | 2e | V35 | 2:38:32 | 2:38:29 | |
38 | 50 | Wouter Simons | België | 17e | Msen | 2:38:32 | 2:38:30 | |
39 | 1573 | Tom Janssen | Nederlandse Triathlon Bon | 18e | Msen | 2:38:46 | 2:38:42 | |
40 | 1023 | Dennis van Delft | Ciko ’66 | 19e | Msen | 2:39:07 | 2:38:44 | |
41 | 798 | Rene Bremer | Running Holland verenigin | 4e | M40 | 2:40:43 | 2:40:38 | |
42 | 451 | Erwin de Vries | Lionitas | 20e | Msen | 2:40:47 | 2:40:36 | |
43 | 35 | Lydia Njeri Mathathi | Kenia | 3e | V35 | 2:41:12 | 2:41:12 | |
44 | 1192 | Izak Hanse | Nederlandse Triathlon Bon | 21e | Msen | 2:41:33 | 2:41:28 | |
45 | 1102 | Niels Grote Beverborg | GVAV | 22e | Msen | 2:42:32 | 2:42:26 | |
46 | 1720 | Cedric Schramm | Sarreguemines | 1e | M45 | 2:42:37 | 2:42:32 | |
47 | 1082 | Roelof Oostra | Friesland | 8e | M35 | 2:43:08 | 2:42:56 | |
48 | 122 | Aarnout Huijssoon | Doornspijk | 23e | Msen | 2:43:54 | 2:43:49 | |
49 | 1575 | Antoine Pierman | Jurbise | 24e | Msen | 2:43:58 | 2:43:50 | |
50 | 90 | Arnold Klieverik | LAAC Twente | 2e | M45 | 2:44:24 | 2:44:20 | |
51 | 151 | Michel Kerkdijk | Atletics Nijverdal | 9e | M35 | 2:45:39 | 2:45:34 | |
52 | 856 | Jorn Van Bergen | Hoogstraten | 25e | Msen | 2:45:54 | 2:45:48 | |
53 | 439 | Steven Mengels | Enschede | 10e | M35 | 2:46:03 | 2:45:57 | |
54 | 86 | Onno Poorterman | Atletics Nijverdal | 11e | M35 | 2:46:07 | 2:46:05 | |
55 | 78 | Harald Huijssoon | Atletics Nijverdal | 5e | M40 | 2:46:27 | 2:46:23 | |
56 | 1800 | Tsjomme Ozinga | AV Heerenveen | 3e | M45 | 2:46:46 | 2:46:34 | |
57 | 645 | Frank ten Brinke | Hardenberg | 26e | Msen | 2:47:19 | 2:47:12 | |
58 | 104 | Rick Heutinck | Argo | 12e | M35 | 2:47:25 | 2:47:25 | |
59 | 81 | Merlijn Wijn | Eindhoven Atletiek | 6e | M40 | 2:48:31 | 2:48:27 | |
60 | 1748 | Andre Knol | Athlos | 27e | Msen | 2:48:40 | 2:48:35 | |
61 | 1385 | Steffen Mihsler | Münster | 13e | M35 | 2:48:52 | 2:48:31 | |
62 | 1557 | Gerard Vos | Appingedam | 14e | M35 | 2:48:54 | 2:48:48 | |
63 | 1950 | Vittorio Langella | 4e | M45 | 2:49:00 | 2:48:50 | ||
64 | 7856 | Henk jan Koershuis | 7e | M40 | 2:49:10 | 2:48:52 | ||
65 | 127 | Bertine de Vries | MarathonPlus | 1e | V40 | 2:49:18 | 2:49:15 | |
66 | 330 | Jeroen Woltinge | NOP | 28e | Msen | 2:49:29 | 2:49:23 | |
67 | 1594 | Boris Tschierschke | Leverkusen | 15e | M35 | 2:49:49 | 2:49:41 | |
68 | 1499 | Ramon Siljade | Nederlandse Triathlon Bon | 16e | M35 | 2:49:59 | 2:49:47 | |
69 | 1170 | Sebastiaan Pol | HAC ’63 | 8e | M40 | 2:50:10 | 2:50:07 | |
70 | 95 | Richard Loendersloot | LAAC Twente | 5e | M45 | 2:50:15 | 2:50:11 | |
71 | 546 | Jeroen Gotzen | Weerde | 9e | M40 | 2:50:21 | 2:49:53 | |
72 | 1751 | Chris Eidhof | Fürstenberg | 17e | M35 | 2:50:30 | 2:50:25 | |
73 | 880 | Bryan Warrink | Hoorn Nh | 29e | Msen | 2:50:32 | 2:50:17 | |
74 | 1627 | Walter de Graaf | AV Castricum | 6e | M45 | 2:50:51 | 2:50:46 | |
75 | 265 | Emiel Speets | avVN | 7e | M45 | 2:52:29 | 2:52:12 | |
76 | 347 | Ingrid Klaassen | Running Holland verenigin | 4e | V35 | 2:52:43 | 2:52:41 | |
77 | 1120 | Geert Damman | Amsterdam | 18e | M35 | 2:52:52 | 2:52:31 | |
78 | 68 | Henri Veldman | Bontebok | 1e | M55 | 2:52:59 | 2:52:55 | |
79 | 1031 | Dennis Schomaker | Nieuw-Amsterdam | 10e | M40 | 2:53:00 | 2:52:50 | |
80 | 117 | Ted de Haan | Atletics Nijverdal | 19e | M35 | 2:53:26 | 2:53:21 | |
81 | 1251 | René De boer | Zeist | 11e | M40 | 2:54:04 | 2:53:57 | |
82 | 1601 | Ruud De wert | Eindhoven Atletiek | 8e | M45 | 2:54:22 | 2:54:15 | |
83 | 1270 | Bart Zelst | Holten | 9e | M45 | 2:54:24 | 2:54:18 | |
84 | 110 | Matthias Van Keer | Stabroek | 30e | Msen | 2:54:51 | 2:54:48 | |
85 | 1462 | Anton Theo Borger | Triathlon | 20e | M35 | 2:54:55 | 2:54:40 | |
86 | 1458 | Pieter Pilat | Ee | 31e | Msen | 2:54:55 | 2:54:40 | |
87 | 582 | Bart Van Roey | Zemst | 12e | M40 | 2:55:02 | 2:54:35 | |
88 | 1162 | Jan Hendrik Oldenhave | Arnhem | 21e | M35 | 2:55:09 | 2:54:52 | |
89 | 1060 | Martin Bronsvoort | Atletics Nijverdal | 13e | M40 | 2:55:53 | 2:55:47 | |
90 | 1862 | Sebastien Lichti | Sessenheim | 2e | M50 | 2:56:36 | 2:56:16 | |
91 | 1283 | Gijs Remmers | Wapenveld | 32e | Msen | 2:56:55 | 2:56:45 | |
92 | 937 | Peter Mayringer | VAV | 10e | M45 | 2:57:11 | 2:57:01 | |
93 | 121 | Frank Meijer | Atletics Nijverdal | 14e | M40 | 2:57:13 | 2:57:07 | |
94 | 1475 | Frederic Fender | Frankfurt am Main | 22e | M35 | 2:57:16 | 2:57:00 | |
95 | 1978 | Joep Christiaanse | Utrecht | 33e | Msen | 2:57:17 | 2:57:02 | |
96 | 1870 | Tineke Heuveling | Eemnes | 5e | V35 | 2:57:56 | 2:57:46 | |
97 | 1752 | Mike Rolink | Borne | 34e | Msen | 2:58:02 | 2:57:54 | |
98 | 1602 | Tim Kragten | Eindhoven Atletiek | 35e | Msen | 2:58:17 | 2:58:12 | |
99 | 1193 | Kathelijn Lemmens | Eindhoven Atletiek | 9e | Vsen | 2:58:17 | 2:58:12 | |
100 | 1850 | Anco Oomsen | Fortius | 36e | Msen | 2:58:24 | 2:58:16 |
Facebook Comments
Total Views: 1421